<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Giuseppe Di Siena</title>
	<atom:link href="http://www.giuseppedisiena.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.giuseppedisiena.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 16:34:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>La generazione degli anni &#8217;60 e il cemento</title>
		<link>http://www.giuseppedisiena.it/2010/07/la-generazione-degli-anni-60-e-il-cemento/</link>
		<comments>http://www.giuseppedisiena.it/2010/07/la-generazione-degli-anni-60-e-il-cemento/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 09:29:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Desio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Società]]></category>
		<category><![CDATA[anni '60]]></category>
		<category><![CDATA[cementata]]></category>
		<category><![CDATA[cementificazione selvaggia]]></category>
		<category><![CDATA[cemento]]></category>
		<category><![CDATA[grigio calcestruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[muri a secco]]></category>
		<category><![CDATA[pietra]]></category>
		<category><![CDATA[scempio]]></category>
		<category><![CDATA[Sentiero pietra]]></category>
		<category><![CDATA[strade montagna]]></category>
		<category><![CDATA[tratturi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giuseppedisiena.it/?p=937</guid>
		<description><![CDATA[Ogni generazione ha i suoi &#8220;miti&#8221;, bisogna riconoscerlo. Ad esempio gli anziani di 70-80 anni amano appiccare il fuoco ai propri pascoli o alle sterpaglie degli appezzamenti coltivati. Non sono agronomi, né chimici o biologi del suolo, eppure qualcuno deve avergli sicuramente detto che le fiamme rinvigoriscono il terreno e la vegetazione. Comunque, a causa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ogni generazione ha i suoi &#8220;miti&#8221;, bisogna riconoscerlo. Ad esempio gli anziani di 70-80 anni amano appiccare il fuoco ai propri pascoli o alle sterpaglie degli appezzamenti coltivati. Non sono agronomi, né chimici o biologi del suolo, eppure qualcuno deve avergli sicuramente detto che le fiamme rinvigoriscono il terreno e la vegetazione. Comunque, a causa delle leggi dello Stato Italiano e più ancora delle tiranniche leggi anagrafiche, la generazione dei pastori e agricoltori incendiari va lentamente estinguendosi.</p>
<p>La  generazione successiva è quella degli anni &#8217;60. Vissuto l&#8217;entusiasmo e l&#8217;ottimismo del rapido sviluppo economico, per costoro il mito è il <strong>cemento</strong>. Perché? Così. C&#8217;è chi si commuove davanti a uno sterminato lago d&#8217;acqua color verde turchese e chi gongola solo davanti a una bella spianata grigio calcestruzzo. Misteri quasi insondabili dell&#8217;animo umano.</p>
<p>Forse gli italiani nati in questi primi anni del nuovo secolo &#8220;sogneranno&#8221; di avere un appezzamento di terra in collina o in montagna, una casetta col tetto in coppi antichizzati appena nascosta tra i boschi o in mezzo agli ulivi, un luogo dove recarsi una o più volte all&#8217;anno, zaino in spalla,  ripercorrendo magari le vie di gradini e muri a secco costruite nei secoli col sudore di sapienti maestri della pietra. No, non le troveranno. Saran passati prima i loro nonni degli&#8230; anni &#8217;60. E gli avran già lasciato in eredità, ben soddisfatti, la loro bella cementata grigio calcestruzzo.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.giuseppedisiena.it/wp-content/uploads/2010/07/cementataviamontanaantica.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-938" title="Antica strada montana in pietra con colata di cemento (settembre 2009)" src="http://www.giuseppedisiena.it/wp-content/uploads/2010/07/cementataviamontanaantica.jpg" alt="" width="520" height="390" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giuseppedisiena.it/2010/07/la-generazione-degli-anni-60-e-il-cemento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festa dell&#8217;architettura a Roma: la città digitale</title>
		<link>http://www.giuseppedisiena.it/2010/06/festa-dellarchitettura-di-roma-la-citta-digitale/</link>
		<comments>http://www.giuseppedisiena.it/2010/06/festa-dellarchitettura-di-roma-la-citta-digitale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 19:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Desio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diario]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[capitale digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Domenico Di Siena]]></category>
		<category><![CDATA[exmattatoio del Testaccio]]></category>
		<category><![CDATA[festa architettura]]></category>
		<category><![CDATA[Index urbis]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Valente]]></category>
		<category><![CDATA[pelanda]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[spazio virtuale]]></category>
		<category><![CDATA[tripperia]]></category>
		<category><![CDATA[urbanistica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giuseppedisiena.it/?p=899</guid>
		<description><![CDATA[Sabato 12 giugno son stato alla Festa dell&#8217;architettura di Roma, evento di 4 giorni che si è tenuto presso alcuni padiglioni dell&#8217;ex mattatoio del Testaccio.  La struttura fu costruita a partire dal 1888 per rispondere alle normative igieniche dell&#8217;epoca ed ha esercitato la sua attività sino al 1975. In seguito è stata oggetto di diversi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.giuseppedisiena.it/wp-content/uploads/2010/06/festaarchitetturaexmattatoio2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-912" title="Vicolo dell'ex mattatoio del testaccio" src="http://www.giuseppedisiena.it/wp-content/uploads/2010/06/festaarchitetturaexmattatoio2.jpg" alt="Un vicolo dell'ex mattatoio del Testaccio" width="240" height="320" /></a>Sabato 12 giugno son stato alla Festa dell&#8217;architettura di Roma, evento di 4 giorni che si è tenuto presso alcuni padiglioni dell&#8217;<strong>ex mattatoio del Testaccio</strong>.  La struttura fu costruita a partire dal 1888 per rispondere alle normative igieniche dell&#8217;epoca ed ha esercitato la sua attività sino al 1975. In seguito è stata oggetto di diversi restauri e oggi rimane una preziosa testimonianza di archeologia industriale. Nella parte più interna insistono gli stalli in metallo, semicoperti, dove stazionavano gli animali prima di essere macellati.  Intorno gli edifici adibiti alle lavorazioni delle carni, con le pertinenze percorse in alto da autostrade di binari per lo smistamento  dei capi appesi. Nel portico d&#8217;entrata l&#8217;insegna dell&#8217; Ufficio Sanitario, mentre un altro edificio reca la scritta &#8220;Tripperia&#8221;. I termini stessi son quasi desueti, come la &#8220;Pelanda&#8221;, il locale dove un tempo venivano depilati i maiali e che ora è già affollato di persone in attesa del simposio sulla &#8220;<strong>città digitale</strong>&#8220;. &#8220;<em>Dai ganci dei maiali ai ganci per le menti</em>&#8221; è il testo di un internauta che compare per qualche istante sul maxischermo.</p>
<p><a href="http://www.giuseppedisiena.it/wp-content/uploads/2010/06/festaarchitetturaruotabici.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-913" title="Ruota di bicicletta studiata dal MIT" src="http://www.giuseppedisiena.it/wp-content/uploads/2010/06/festaarchitetturaruotabici.jpg" alt="Prototipo della speciale ruota di bicicletta messa a punto dal MIT" width="340" height="255" /></a>E&#8217; il coordinatore <strong>Paolo Valente</strong> a introdurre dapprima una gentile rappresentante dell&#8217;assessore alla cultura del Comune di Roma, poi a presentare e moderare gli interventi in programma. <strong>Carlo Ratti</strong> (<em>SENSEable city, MIT</em>) spiega che Copenaghen 30 anni fa era una città stracolma di auto come tante altre. Oggi il 50% degli spostamenti vi avviene in bicicletta. In proposito il MIT ha lavorato al progetto di una ruota in grado di recuperare energia nei percorsi in discesa o in fase di frenata, e di restituirla poi al ciclista nella coppia di pedalata. Tra le altre cose mostra uno studio che ha permesso di tracciare il percorso compiuto da comuni oggetti di consumo dopo essere diventati rifiuti, e un tetto d&#8217;acqua a scomparsa, realizzato nella città di Saragoza in occasione dell&#8217;Expo 2008. Secondo <strong>Andrea Granelli</strong> (<em>Re-design del territorio</em>) la fase di de-industrializzazione che stiamo vivendo deve indurci a un riprogetto dei luoghi. In Italia più volte è avvenuta una analoga reinvenzione dei luoghi, giacché non è affatto vero, come si potrebbe pensare, che le città storiche siano sempre rimaste uguali a se stesse.  Ogni città d&#8217;arte vive di due aspetti: l&#8217;uno fisico,  tangibile; l&#8217;altro simbolico, virtuale. E&#8217; anche questo secondo che deve essere restituito al turista e le nuove tecnologie digitali possono contribuire in tal senso. Per <strong>Salvo Mizzi</strong> (<em>Capitale digitale</em>) per ordinare la città reale nel mondo virtuale occorre innanzitutto una &#8220;tassonomia&#8221;: una struttura col potere di &#8220;assegnare i nomi&#8221; che permetta di inquadrare in modo organico le infinite informazioni provenienti dagli innumerevoli ambiti di possibili letture. L&#8217;Italia, non tanto per la quantità del suo patrimonio storico-artistico, quanto per la <em>varietà</em> e <em>diversità</em> di quest&#8217;ultimo, si presterebbe a diventare il più grande laboratorio del mondo.<strong> Salvatore Iaconesi</strong> e <strong>Oriana Persico</strong> (<em>Neoralismo virtuale</em>) presentano una casa editrice che non stampa libri cartacei, ma permette a ciascun cittadino di appropriarsi di un oggetto reale di dominio collettivo per aggiungervi, attraverso la rete internet, il proprio contributo individuale. Qualcosa di simile, spiega Salvatore, allo skateboardista che con la sua performance atletico-artistica riesce, per un momento, a dare il proprio valore a una panchina rotta. <strong>Carlo Infante</strong> (<em>Urban Experience</em>) paragona lo spazio pubblico di internet alla piazza rinascimentale italiana. I social network (come twitter) consentirebbero al singolo di fare politica con gesti concreti, di esprimersi come a volte in nessun altro modo è possibile. La storia produce informazione, ma anche il luogo produce informazione. La città di Torino, una città grigia ed operaia, ha scoperto un&#8217;insperata vocazione turistica solo a partire dalle olimpiadi invernali del 2006.</p>
<p><strong><a href="http://www.giuseppedisiena.it/wp-content/uploads/2010/06/festaarchitetturadomenico.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-914" title="Domenico Di Siena su spazio digitale e spazio fisico" src="http://www.giuseppedisiena.it/wp-content/uploads/2010/06/festaarchitetturadomenico.jpg" alt="Domenico Di Siena su applicazioni dello spazio digitale allo spazio fisico" width="340" height="255" /></a></strong>L&#8217;esigenza di trasferire concretamente lo spazio virtuale di internet allo spazio fisico reale è subito dichiarata da <strong>Domenico Di Siena</strong> (<em>Ecosistema urbano, Madrid</em>) che  si limita per amor di efficacia e brevità a citare in modo pregnante almeno 3 punti essenziali. <strong>1)</strong> Internet non ci ha portato su altre strane dimensioni ma al contrario ha aumentato l&#8217;interesse per il locale. Il luogo ci rispecchia. Che sia bello o brutto si ripercuote sempre in qualche misura sulla nostra identità. <strong>2)</strong> La stessa tecnolologia  internet che ci ha aperto al mondo globale, ci ha riportato anche a un interesse locale, perciò la tecnologia permetterebbe -nelle due dimensioni- la cosiddetta &#8220;glocalizzazione&#8221;. <strong>3)</strong> Attraverso lo spazio pubblico virtuale della rete internet, il cittadino torna ad essere un &#8220;produttore&#8221;, non solo un &#8220;consumatore&#8221;. In effetti, in un significato che va al di fuori di quello prettamente commerciale, a partire dalla rivoluzione industriale il cittadino avrebbe smesso di produrre e creare lo spazio pubblico e si sarebbe limitato a usufruirne, solo consumandolo. Nella piazza del piccolo paese da cui Domenico proviene, un tempo era possibile venire a sapere tutto della collettività che vi ruotava attorno. La proposta  è di riportare in ambito fisico le qualità di condivisione del mondo virtuale. Tentativo realizzato a Madrid, dove su una parete di un edificio son state fisicamente visualizzate, mediante dispositivi led, le stesse informazioni locali che sarebbero apparse altrimenti solo su internet.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.giuseppedisiena.it/wp-content/uploads/2010/06/festaarchitetturadisegno.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-915" title="Insolito manifesto su un muro dell'ex mattatoio in occasione della Festa dell'Architettura di Roma" src="http://www.giuseppedisiena.it/wp-content/uploads/2010/06/festaarchitetturadisegno.jpg" alt="Bizzarro manifesto su uno dei muri dell'ex mattatoio in occasione della festa dell'architettura di Roma" width="540" height="405" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giuseppedisiena.it/2010/06/festa-dellarchitettura-di-roma-la-citta-digitale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuova auto municipale</title>
		<link>http://www.giuseppedisiena.it/2010/06/nuova-auto-municipale-a-coreno/</link>
		<comments>http://www.giuseppedisiena.it/2010/06/nuova-auto-municipale-a-coreno/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 08:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Desio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diario]]></category>
		<category><![CDATA[Legalità]]></category>
		<category><![CDATA[auto vigili]]></category>
		<category><![CDATA[Coreno Ausonio]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat Sedici]]></category>
		<category><![CDATA[polizia locale]]></category>
		<category><![CDATA[polizia municipale]]></category>
		<category><![CDATA[pulmino 850]]></category>
		<category><![CDATA[VVUU Coreno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giuseppedisiena.it/?p=886</guid>
		<description><![CDATA[Aprile 1995, nel buio della Casilina ci tenevano svegli il rumore assordante del motore e gli spifferi d&#8217;aria fresca che vorticano da ovunque nell&#8217;abitacolo del pulmino Fiat 850 T.  Quasi con epica nostalgia ricordo il viaggio di una novantina di chilometri compiuto in piena notte assieme ai due vigili urbani di Coreno Ausonio, fino alla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aprile 1995, nel buio della Casilina ci tenevano svegli il rumore assordante del motore e gli spifferi d&#8217;aria fresca che vorticano da ovunque nell&#8217;abitacolo del pulmino<strong> Fiat 850 T</strong>.  Quasi con epica nostalgia ricordo il viaggio di una novantina di chilometri compiuto in piena notte assieme ai due vigili urbani di Coreno Ausonio, fino alla prefettura di Frosinone, per consegnare le schede elettorali. Il 16 maggio 1998 il vecchio pulmino celeste a 7  posti fu sostituito da una <strong>Fiat Punto</strong> blu. Lo scorso 9 giugno 2010, a rappresentare il Comune e la polizia municipale, l&#8217;ultimo &#8220;storico&#8221; passaggio: una <strong>Fiat Sedici</strong> allestita anche di sirena e lampeggianti.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.giuseppedisiena.it/wp-content/uploads/2010/06/polizialocalecoreno.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-891" title="polizia locale coreno" src="http://www.giuseppedisiena.it/wp-content/uploads/2010/06/polizialocalecoreno-1024x768.jpg" alt="Auto della Polizia municipale di Coreno Ausonio" width="520" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giuseppedisiena.it/2010/06/nuova-auto-municipale-a-coreno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nucleare: meglio aspettare tecniche più moderne</title>
		<link>http://www.giuseppedisiena.it/2010/05/nucleare-meglio-aspettare-tecniche-piu-moderne/</link>
		<comments>http://www.giuseppedisiena.it/2010/05/nucleare-meglio-aspettare-tecniche-piu-moderne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 06:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Desio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Italians]]></category>
		<category><![CDATA[convenienza nucleare]]></category>
		<category><![CDATA[energia nucleare]]></category>
		<category><![CDATA[indipendenza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[Krsko]]></category>
		<category><![CDATA[pericolo nucleare]]></category>
		<category><![CDATA[rischio nucleare]]></category>
		<category><![CDATA[slovenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giuseppedisiena.it/?p=876</guid>
		<description><![CDATA[Caro Beppe, non è vero che &#8220;tutti i paesi occidentali ricorrono all&#8217;energia nucleare&#8221;. E&#8217; vero piuttosto che tutti vi sono ricorsi in passato. I motivi possono essere stati diversi, tra gli altri sicuramente il desiderio di sviluppare una tecnologia potenzialmente necessaria ad esigenze belliche. Il nucleare è una scelta IRREVERSIBILE, le cui conseguenze (comprensive di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Caro Beppe, non è vero che &#8220;tutti i paesi occidentali ricorrono  all&#8217;energia nucleare&#8221;. E&#8217; vero piuttosto che tutti vi sono ricorsi <em>in  passato</em>. I motivi possono essere stati diversi, tra gli altri  sicuramente il desiderio di sviluppare una tecnologia potenzialmente  necessaria ad esigenze belliche. Il nucleare è una scelta IRREVERSIBILE,  le cui conseguenze (comprensive di rischi e di spese di gestione delle  scorie) si trascinano a tempo indefinito. Non è affatto scontato che si  tratti di una scelta economicamente conveniente, anzi. Molti esperti,  valutati anche i costi non evidenti, asseriscono risolutamente il  contrario. Da te non mi aspetto la giustificazione banale: &#8220;ma se  succede un incidente in Francia&#8230;&#8221;. Dovremmo consolarci col &#8220;mal comune  mezzo gaudio&#8221;?<br />
La centrale di Chernobyl ha contaminato mezza Europa, ma  il disastro nei dintorni di 30 km è stato BEN PEGGIORE del danno causato a  300 km, o  3000 Km. In proposito, vista la conformazione della nostra  penisola e che l&#8217;Africa e la penisola balcanica non ospitano centrali  nucleari a noi vicine, la gran parte del territorio italiano attualmente  è abbastanza al riparo da qualsiasi centrale attiva. In Sicilia, per  dirne una, il rischio ce lo andremmo a portare solo noi. Io non ho molta  contrarietà se in Francia si continua a sfruttare l&#8217;energia nucleare. Ne  hanno fatto una scelta di sistema sotto l&#8217;assioma di una presunta  indipendenza energetica. Oggi ne pagano conseguenze non previste, ad  esempio il forte aumento del rischio terroristico. In ogni caso  difficilmente i francesi possono tornare indietro sui loro passi. Ma  l&#8217;Italia, in attesa della più rassicurante fusione nucleare, o delle  celle fotovoltaiche nanostrutturate cui accenni tu stesso, fa ancora  in tempo a fare scelte energetiche più accorte, magari <em>meno gestibili  centralmente con fini ambigui</em>, ma più diffuse sul territorio e  virtuose per il sistema Paese.</p>
<p><a href="http://www.corriere.it/italians/10_maggio_07/Nucleare-meglio-aspettare-tecniche-piu-moderne_d53c1048-5929-11df-ace4-00144f02aabe.shtml"><em>Pubblicato oggi nella rubrica Italians curata da Beppe Severgnini</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giuseppedisiena.it/2010/05/nucleare-meglio-aspettare-tecniche-piu-moderne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ritorni in facoltà&#8230;</title>
		<link>http://www.giuseppedisiena.it/2010/04/ritorni-in-facolta/</link>
		<comments>http://www.giuseppedisiena.it/2010/04/ritorni-in-facolta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 20:14:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Desio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diario]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[bancomat]]></category>
		<category><![CDATA[Berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[declino industriale]]></category>
		<category><![CDATA[declino italiano]]></category>
		<category><![CDATA[facoltà di ingegneria di cassino]]></category>
		<category><![CDATA[Ingegneria Cassino]]></category>
		<category><![CDATA[meritocrazia]]></category>
		<category><![CDATA[miseria]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[studenti]]></category>
		<category><![CDATA[università]]></category>
		<category><![CDATA[videosorveglianza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giuseppedisiena.it/?p=854</guid>
		<description><![CDATA[Erano alcuni anni che non tornavo a scorribare attraverso i corridoi e le aule della cara vecchia Facoltà di ingegneria di Cassino. Confusi ricordi di migliaia di circostanze mi zampillano con nostalgia nella mente. Sono anche leggermente disorientato da diverse novità. Sembrano irreversibili impronte del trascorrere dei tempi. Ad esempio un&#8217;altra &#8220;storica&#8221; aula è stata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erano alcuni anni che non tornavo a <em>scorribare</em> attraverso i corridoi e le aule della cara vecchia Facoltà di ingegneria di Cassino. Confusi ricordi di migliaia di circostanze mi zampillano con nostalgia nella mente. Sono anche leggermente disorientato da diverse novità. Sembrano irreversibili impronte del trascorrere dei tempi. Ad esempio un&#8217;altra &#8220;storica&#8221; aula è stata tramezzata per far posto a un&#8217;ulteriore auletta. In un cunicolo del grande atrio centrale è stato installato un monolitico bancomat e in prossimità dell&#8217;ingresso laterale ci sono adesso mastodontici distributori automatici che farebbero sembrare uno &#8220;scaldabagno&#8221;  il familiare parallelepipedo di latta cui ero abituato durante le pause del primo mattino o dei lunghi pomeriggi.  Son state anche sistemate numerose telecamere di sorveglianza piuttosto goffe e vistose, più inquietanti -in verità- che rassicuranti; un po&#8217; come quei poliziotti che trovavi alle uscite della metro di Roma nei mesi successivi all&#8217;attacco delle Torri gemelle.</p>
<p>In un bagno leggo una banale scritta appena consumata dal tempo: &#8220;<em>Comunismo merda</em>&#8220;. E poco sotto: &#8220;<em>Perché, Berlusconi è meglio?</em>&#8221; Efficace sintesi di quest&#8217;ultimo sciagurato decennio. Osservare gli imberbi studenti o le minute studentesse coi libri in mano, mi porta, col senno del laureato disincantato, a meditare proprio sul futuro di questa nazione.  Moltitudini di nuovi ingegneri si affacciano con giovanili attese al mondo del lavoro e della produzione, ma trovano un Paese -sì, ancora ricco magari- ma che non investe convintamente nella ricerca né valorizza seriamente l&#8217;istruzione, l&#8217;impegno, il  merito. Sembra incamminato inesorabile sulla via del declino industriale, mentre una classe politica di mascalzoni vende chiacchiere e storte menzogne, drogata dai suoi privilegi, tutta presa dai suoi interessi e al più premurosa, quanto basta, di quegli italiani (non pochi invero) che si illudono ancora di poter <em>conservare</em> un qualche orticello.</p>
<p>Ma noto piuttosto che nei pressi dell&#8217;ingresso dell&#8217;edificio il verde adesso è molto ben curato. Non più vasi di sofferenti cespugli di viburno, assetati dall&#8217;incuria e consumati dai parassiti. All&#8217;approssimarsi della calda estate, una esuberante varietà di <em>miseria</em> dalle foglie inferiormente striate di rossiccio (<em>Tradescantia pallida var. purpurea</em>), si prepara a strabordare -gagliarda e vigorosa- dai rettangolari contenitori di gesso.</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://www.giuseppedisiena.it/Images/miseriaingegneria.jpg" alt="" width="520" height="390" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giuseppedisiena.it/2010/04/ritorni-in-facolta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Giardino di Ninfa</title>
		<link>http://www.giuseppedisiena.it/2010/04/il-giardino-di-ninfa/</link>
		<comments>http://www.giuseppedisiena.it/2010/04/il-giardino-di-ninfa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 17:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Desio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Diario]]></category>
		<category><![CDATA[agro pontino]]></category>
		<category><![CDATA[Appia]]></category>
		<category><![CDATA[avifauna]]></category>
		<category><![CDATA[Bonifacio VIII]]></category>
		<category><![CDATA[Caetani]]></category>
		<category><![CDATA[Cisterna di Latina]]></category>
		<category><![CDATA[giardino di Ninfa]]></category>
		<category><![CDATA[giardino inglese]]></category>
		<category><![CDATA[Lelia Caetani]]></category>
		<category><![CDATA[monti Lepini]]></category>
		<category><![CDATA[Ninfa]]></category>
		<category><![CDATA[Norma]]></category>
		<category><![CDATA[oasi di Ninfa]]></category>
		<category><![CDATA[papa Alessandro III]]></category>
		<category><![CDATA[Roffredo Caetani]]></category>
		<category><![CDATA[Stato Pontificio]]></category>
		<category><![CDATA[tillandsia]]></category>
		<category><![CDATA[via Appia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giuseppedisiena.it/?p=833</guid>
		<description><![CDATA[Nella primaverile giornata di ieri ho visitato il Giardino di Ninfa, l&#8217;oasi naturalistica che si trova ai piedi dei Monti Lepini, pochi chilometri a Est della via Appia, nel territorio di Cisterna di Latina (Lt). Su una rupe poco lontana, erto su una parete scoscesa, troneggia il comune di Norma, mentre nel cielo terso volteggiano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Entrata nel giardino, con vista in direzione della rupe di Norma" src="http://www.giuseppedisiena.it/Images/ninfatorre.jpg" alt="" width="360" height="270" /><img class="alignleft" title="Corso d'acqua sorgivo nel giardino di Ninfa" src="http://www.giuseppedisiena.it/Images/ninfafiumepino.jpg" alt="" width="360" height="270" />Nella primaverile giornata di ieri ho visitato il <strong>Giardino di Ninfa</strong>, l&#8217;oasi naturalistica che si trova ai piedi dei Monti Lepini, pochi chilometri a Est della <strong>via Appia</strong>, nel territorio di Cisterna di Latina (Lt). Su una rupe poco lontana, erto su una parete scoscesa, troneggia il comune di Norma, mentre nel cielo terso volteggiano una mezza dozzina di parapendio. Gli alberi sono ancora spogli, ma un vasto campo d&#8217;erba verde brilla al sole tiepido e accoglie i visitatori che son già abbastanza numerosi nel primo mattino. Diversi i camper parcheggiati. Al botteghino in legno due signore, invero non troppo cordiali. Entusiasta e sorridente è invece la giovane donna che ci fa da guida. Cominciamo la visita al di sotto di un noce americano. Non sembra, ma ci troviamo nel mezzo di quella che era una chiesa e di cui solo si riconosce, poco in là, parte dell&#8217;abside. Finalmente ci addentriamo nel cuore giardino, soffermandoci al di sotto di prunus o di magnolie in fiore, nei pressi del tronco di un possente leccio o di un enorme faggio rosso, ammirando cespugli di camelie rosse o bianche, arbusti sparsi di aceri giapponesi, vialetti di lavanda che sfiorano un ciliegio dai rami penduli, la tillandsia che si avvolge elicoidale al tronco d&#8217;una conifera&#8230;</p>
<p><img class="alignleft" title="Tillandsia avvolta al tronco di una conifera" src="http://www.giuseppedisiena.it/Images/ninfatillandsia.jpg" alt="" width="360" height="270" /><img class="alignleft" title="Ciliegio pendulo tra cespugli di lavanda." src="http://www.giuseppedisiena.it/Images/ninfaciliegiopendulo.jpg" alt="" width="360" height="270" />L&#8217;abitato di Ninfa trae le sue origini in epoca Romana, quando vi fù costruito un tempio in onore delle Ninfe Naiadi, divinità minori associate alle acque sorgive. Il luogo assunse importanza solo nell&#8217; VIII-IX secolo quando, divenuta impraticabile la via Appia, divenne un nodo cruciale di passaggio sulla via pedemontana che collegava il Nord al Sud dell&#8217;Italia. Grazie ai dazi doganali, Ninfa divenne un piccolo ma prospero comune autonomo dello Stato Pontificio. Nel 1159 ospitò persino l&#8217; incoronazione di papa Alessandro III prima che, avversato da  una minoranza di cardinali, si trasferisse alcuni anni in Francia. L&#8217;imperatore Barbarossa, anch&#8217;egli contrario alla sua elezione, per ritorsione distrusse e saccheggiò la città che gli aveva dato ricovero.<br />
Nel 1294 salì al soglio pontificio Benedetto Caetani, <strong>papa Bonifacio VIII</strong>, e questi sì adoperò perché, tra le varie ricche famiglie che si contendevano Ninfa, potesse acquistarla proprio suo nipote Pietro Caetani. Nel <strong>1382</strong> in seguito ad un ennesimo attacco e al diffondersi della malaria, la città fu definitivamente abbandonata. Intorno al 1920 gli ultimi epigoni della famiglia Caetani, analogamente a quanto avevano tentato  altri avi, recuperarono il luogo non già ricostruendo l&#8217;antica cittadina, ma impiantandovi l&#8217;incantevole giardino che si può ammirare oggi. L&#8217;ultima giardiniera della dinastia fu <strong>Lelia Caetani</strong>, che prima di morire senza eredi (1977) volle istituire la <em>Fondazione Roffredo Caetani</em> col fine di continuare la cura del giardino e serbare memoria della casata.</p>
